Power supply | Switching power supply 0-16 V / 20 A |
CANSim4 | Simulation of clamp states, speed, RPM, etc. |
MGB FrameGrabber | Video capture of i.ID, ABT, etc. |
RTL Enabler | Extends test bench to remotely operate it using a web browser |
PDC Box | Compact, lightweight, aluminium box for PDC unit and sensors |
TraceBox | Modular solution for tracing and data logging |
MSG cable harness | Cable harness for connection of the motor control unit |
RVC / TVC cable harness | Cable hanress for connection of RVC / TVC |
PDC / PLA cable harness | Cable harness for connection of PDC / PLA |
Sound box or cable harness for AMP | According to customer requirements |
ABT holder | Aluminium panel for retrofitting |
MFL holder | Holder for multifunction steering wheel on table (not intended for fixed mounting on the test bench) |
LINDa holder | Holder for retrofitting the LINDa module |
USB-C HUB holder | Holder for retrofitting the USB-C HUB |
Antenna cables | Specific lengths |
Antenna holders | Panel for retrofitting on the test bench |
Other accessories | Available upon demand |
Unterstützte Plattformen | MEB |
Hauptverwendung | Entwicklung und Validierung ICAS3 |
Stecker | CAN, LIN, Ethernet, UART (RS232), OBD II |
Stromversorgung | 12 V – 15 V |
Betriebstemperatur | Benutzung nur unter Laborbedingungen |
Abmessungen (B x T x H) | 400 x 350 x 350 mm (einschließlich Stecker, Bedienelemente und Bauteile auf der DIN Leiste) |
Gewicht ohne Zubehör | 8,75 kg |
Stažení dokumentů je umožněno pouze registrovaným uživatelům. Máte-li svůj účet pak je nutné se přihlásit.
Kontaktieren Sie uns - wir melden uns bei Ihnen!