Power supply | Switching power supply 0-16 V / 20 A |
CANSim4 | Simulation of clamp states, speed, RPM, etc. |
MGB FrameGrabber | Video capture of i.ID, ABT, etc. |
Trace Box | Modular solution for tracing and logging |
MSG cable harness | Cable harness for connection of the motor control unit |
ABT holder | Aluminium panel for retrofitting |
MFL holder | Holder for multifunction steering wheel on table (not intended for fixed mounting on the test bench) |
USB-C holder | Holder for retrofitting the USB-C HUB |
Other accessories | Available upon demand |
Unterstützte Plattformen | MEB |
Hauptverwendung | Entwicklung und Validierung ICAS3 |
Stecker | CAN, UART, (RS232), OBD II |
Stromversorgung | 12 V - 15 V |
Betriebstemperatur | Benutzung nur unter Laborbedingungen |
Abmessungen (B x T x H) | 415 x 320 x 440 mm (einschließlich Stecker, Bedienelemente und Bauteile auf der DIN Leiste) |
Gewicht ohne Zubehör | 8,95 kg |
Stažení dokumentů je umožněno pouze registrovaným uživatelům. Máte-li svůj účet pak je nutné se přihlásit.
Kontaktieren Sie uns - wir melden uns bei Ihnen!